Taiao / Wāhi Mahi
Tiaki hauora tinana / Tiaki Radiation
Iraruraru / Iraruke kua poke
Nuclear counter-terrorism / Whawhati tata karihi
Te whakatauira i te tumere o te whare karihi / Tukatuka paipa
Kawe, Iti iho i te 5kg
Te Motini Paraihekore, 2-Stage Blower
4.3-inihi whakaatu pa e taea te whakaatu rere inamata
Rere whakahiato, te wa rere, te rerenga huinga, te pāmahana, aha atu.
Kua Pahemo, Ka taea te tautuhi, te Matama Hiko
Ko te whakaatu i te wa-tuuturu o te rere o nga ahuatanga paerewa, te ahua o te ahua o te rahinga whakahiato, nga korero hapa me etahi atu korero
Nga atanga whakawhitiwhiti taonga, tae atu ki te USB, RS485, Ethernet.
| Tawhā Hangarau | RAIS-1001/2 | RAIS-1002/2 | RAIS-1003/2 | RAIS-1004/2 |
| Awhe rere | 60L/min ~ 230L/min | 230L/min ~ 800L/min | 400L/min ~ 1400L/min | 600 L/min ~2500 L/min |
| Tauira tauranga hononga upoko | 1.5 i roto i te miro paipa o roto | 4 i roto i te miro ngongo o roto | 4 i roto i te miro ngongo o roto | 4 i roto i te miro ngongo o roto |
| He pai te kohinga aerosol | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
| Te pai o te kohinga iodine(Tirohia ki, CH3I, pouaka iodineTC-45,70L/min) | ≥95% | / | / | / |
| Te tika o te rere | ±5% | |||
| Motini/Pama | Te Motini Paraihekore, 2-Stage Blower | |||
| Matawā kua hipa | Hiko, Nga haora ka taea te tautuhi me nga hautekau o nga haora, panui LCD, 5 tau te pākahiko o roto. Ka taea te whakakapi i te matawā meneti | |||
| Tikanga tauira | Te tauira mokowhiti, te whakatauira haere tonu, me te tauira nui (he kowhiri) | |||
| Whakaaturanga Raraunga | Rere whakawhiti, rere whakaemi, rere teitei, rere iti | |||
| Te wa i waenga i nga rahunga | ≥10000h | |||
| Taumaha | 5kg | 5.7kg | ||
| Ahu (L×W ×H) | 12×11×9 in(305×280×235mm) | 11×12×10 in(305×280×235mm) | ||
| Nga ahuatanga tuku hiko | 220VAC / 50Hz,450W | |||
| Te pāmahana ambient | -30℃ ~ +50℃ | |||
| Te haumākū pātahi | 95% (Kāore he tōhau) | |||







